Республиканская Прокуратура опубликовала карту количества преступлений по районам за 9 месяцев этого года. По данным ведомства, в Якутии в общей сложности было совершенно 9684 преступления, сообщают Вести Якутии.
По этому показателю Якутия находится на 54 месте в общероссийском рейтинге.
Карта преступности в Республике Саха (Якутия) за январь-сентябрь 2022 года (количество зарегистрированных преступлений)
Основная масса преступлений — 49,89% (4832) была совершенна в Якутске. Столица республики лидирует и по показателю совершенных преступлений на 1000 человек — 13,5 зарегистрированных преступлений, при этом общероссийский показатель равен 9,1 преступлений на 1000 человек.
В «горячую десятку» самых криминальных районов Якутии вошли: Алданский, Аллаиховский, Оймяконский, Томпонский, Ленский, Усть-Майский, Верхнеколымский, Мирнинский и Нюрбинский. К этим районам можно смело добавить и Олекминский, где показатели количества преступлений на 1 тысячу человек равны 9,26 единицам, что превышают общероссийский показатель.
Рейтинг городов, районов Якутии по количеству зарегистрированных преступлений
Город, район | Население | Кол-во преступлений | Преступлений на 1000 человек | |
1 | Городской округ Город Якутск | 357693 | 4832 | 13,50 |
2 | Алданский муниципальный район | 38 816 | 492 | 12,67 |
3 | Аллаиховский муниципальный район | 2 726 | 33 | 12,10 |
4 | Оймяконский муниципальный район | 7 856 | 93 | 11,83 |
5 | Томпонский муниципальный район | 12 583 | 129 | 10,25 |
6 | Ленский муниципальный район | 36 461 | 366 | 10,03 |
7 | Усть-Майский муниципальный район | 7 263 | 71 | 9,77 |
8 | Верхнеколымский муниципальный район | 3 984 | 38 | 9,53 |
9 | Мирнинский муниципальный район | 71 898 | 680 | 9,45 |
10 | Нюрбинский муниципальный район | 23 743 | 222 | 9,35 |
11 | Олекминский муниципальный район | 24 392 | 226 | 9,26 |
12 | Жиганский национальный муниципальный район | 4 179 | 38 | 9,09 |
13 | Нерюнгринский муниципальный район | 74 901 | 655 | 8,74 |
14 | Хангаласский муниципальный район | 33 021 | 255 | 7,72 |
15 | Мегино-Кангаласский муниципальный район | 31 398 | 239 | 7,61 |
16 | Оленекский эвенкийский национальный муниципальный район | 4 326 | 30 | 6,93 |
17 | Верхневилюйский муниципальный район | 21 180 | 139 | 6,56 |
18 | Момский муниципальный район | 4 051 | 26 | 6,41 |
19 | Вилюйский муниципальный район | 25 107 | 154 | 6,13 |
20 | Намский муниципальный район | 25 094 | 153 | 6,09 |
21 | Горный муниципальный район | 12 264 | 74 | 6,03 |
22 | Среднеколымский муниципальный район | 7 312 | 42 | 5,74 |
23 | Усть-Янский муниципальный район | 7 035 | 40 | 5,68 |
24 | Нижнеколымский муниципальный район | 4 228 | 24 | 5,67 |
25 | Верхоянский муниципальный район | 10 989 | 60 | 5,46 |
26 | Чурапчинский муниципальный район | 21 107 | 114 | 5,40 |
27 | Амгинский муниципальный район | 16 855 | 91 | 5,39 |
28 | Абыйский муниципальный район | 3 916 | 21 | 5,36 |
29 | Булунский муниципальный район | 8 501 | 44 | 5,17 |
30 | Сунтарский муниципальный район | 23 680 | 116 | 4,89 |
31 | Кобяйский муниципальный район | 12 075 | 50 | 4,14 |
32 | Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) муниципальный район | 3 672 | 13 | 3,54 |
33 | Таттинский муниципальный район | 16 271 | 55 | 3,38 |
34 | Усть-Алданский муниципальный район | 20 515 | 65 | 3,16 |
35 | Эвено-Бытантайский национальный муниципальный район | 2 879 | 4 | 1,38 |
Республика Саха (Якутия) | 981971 | 9684 |
По данным портала Правовой статистики, за период с января по сентябрь этого года в Якутии больше всего было преступлений небольшой тяжести — 4236. При этом 2471 якутянин в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения, т.е. преступность идет рука об руку с пьянством.
В состоянии наркотического опьянения были задержаны 11 жителей республики.
Рейтинг преступлений зарегистрированных на территории Якутии с января по сентябрь 2022 года
- Преступления экономической направленности — 579;
- Незаконный оборот наркотиков — 400;
- Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — 216;
- Незаконный оборот оружия — 190;
- Убийства и покушения на убийства — 84;
- Дача взятки — 54;
- Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего — 46;
- Получение взятки — 30;
- Преступления террористического характера — 14;
- Злоупотребление должностными полномочиями — 10;
- Преступления экстремистской направленности — 4;
Не было раскрыто 3083 преступления.
Социальный портрет преступника в Якутии: рецидивист (2893 человека), не имеющий постоянного дохода (2795 человек), находящийся в состоянии алкогольного опьянения (2471 человек). Встали на скользкий путь преступности 186 несовершеннолетних и 205 студентов.