Материальная помощь оказывается в размере не более предельно установленных сумм: по 1 зоне – 10 500 руб., по 2 зоне – 9 500 руб., по 3 зоне – 9 000 руб.
Право на получение материальной помощи имеют инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, состоящие в муниципальном реестре граждан, семей с детьми, особо нуждающихся в социальной поддержке.
Для оказания материальной помощи в виде компенсации за понесенные расходы за один комплект оборудования, его доставку и установку на лицевой счет заявителя либо через почтовое отделение, граждане обращаются в Управления социальной защиты населения по месту жительства с заявлением и необходимыми документами не позднее 1 апреля 2020 года.
Напомним, что срок приема заявлений на оказание единовременной адресной материальной помощи на приобретение, доставку, установку одного комплекта оборудования для приема цифрового телевизионного вещания был продлен. Всего в республике 255 населенных пунктов, расположенных вне зоны охвата сетью цифровой наземной трансляции обязательных общедоступных телеканалов, где цифровое телевещание недоступно.
N | Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта |
1 | г. Нерюнгри и подчиненные его администрации населенные пункты | |
1.1 | Городское поселение «Поселок Золотинка» Нерюнгринского района | пгт. Нагорный |
2 |
Абыйский улус (район) |
|
2.1 | Муниципальное образование «Абыйский наслег» Абыйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Абый |
2.2 | с. Деску | |
2.3 | «Майорский национальный наслег» Абыйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Куберганя |
2.4 | Муниципальное образование «Мугурдахский наслег» Абыйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Сыаганнах |
2.5 | Муниципальное образование сельское поселение «Уолбутский наслег» Абыйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Кенг-Кюель |
3 |
Алданский район |
|
3.1 | Муниципальное образование «Город Томмот» Алданского района Республики Саха (Якутия) | пгт. Безымянный |
3.2 | Муниципальное образование «Город Алдан» Алданского района Республики Саха (Якутия) | с. Орочен 2-й |
3.3 | Муниципальное образование «Город Томмот» Алданского района Республики Саха (Якутия) | с. Верхняя Амга |
3.4 | с. Улу | |
3.5 | Муниципальное образование «Поселок Нижний Куранах» Алданского района Республики Саха (Якутия) | с. Верхний Куранах |
3.6 | с. Якокит | |
4 |
Аллаиховский улус (район) |
|
4.1 | Муниципальное образование «Быягнырский наслег» Аллаиховского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Нычалах |
4.2 | Муниципальное образование «Русско-Устьинский наслег» Аллаиховского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Русское Устье |
4.3 | Муниципальное образование «Юкагирский национальный наслег» села Оленегорск Аллаиховского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Оленегорск |
4.4 | с. Воронцово | |
4.5 | Межселенная территория муниципального района «Аллаиховский улус (район)» | с. Ойотунг |
5 |
Амгинский улус (район) |
|
5.1 | Муниципальное образование «Амгино-Нахаринский наслег» Амгинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Ефремово |
5.2 | с. Тегюльтя | |
5.3 | Муниципальное образование «Бетюнский наслег» Амгинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Уорай |
5.4 | Муниципальное образование «Сулгачинский наслег» Амгинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Сулгаччы |
5.5 | с. Сэргэ-Бэс | |
5.6 | Муниципальное образование «Эмисский наслег» Амгинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Олом-Кюеле |
6 |
Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район) |
|
6.1 | Муниципальное образование «Саскылахский национальный (эвенкийский) наслег» Анабарского национального (долгано-эвенкийского) улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Эбелях |
7 |
Булунский улус (район) |
|
7.1 | Сельское поселение «Борогонский наслег» Булунского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Намы |
7.2 | Муниципальное образование «Булунский национальный (эвенкийский) наслег» Булунского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Чекуровка |
7.3 | Сельское поселение «Быковский национальный (эвенкийский) наслег» Булунского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Быковский |
7.4 | Сельское поселение «Сиктяхский наслег» Булунского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Сиктях |
7.5 | Сельское поселение «Тюметинский национальный (эвенкийский) наслег» Булунского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Таймылыр |
7.6 | с. Склад | |
7.7 | с. Усть-Оленек | |
7.8 | Муниципальное образование «Хара-Улахский национальный наслег» Булунского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Найба |
8 |
Верхневилюйский улус (район) |
|
8.1 | Муниципальное образование «Ботулунский наслег» Верхневилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Кетердех |
8.2 | Муниципальное образование «Едюгейский наслег» Верхневилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Куду |
8.3 | Муниципальное образование «Магасский наслег» Верхневилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Ченгере |
8.4 | Муниципальное образование «Мэйикский наслег» Верхневилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Сайылык |
8.5 | с. Май | |
8.6 | «Оргетский наслег» Верхневилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Оргет |
8.7 | Муниципальное образование «Сургулукский наслег» Верхневилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Кенг-Кюель |
9 |
Верхнеколымский улус (район) |
|
9.1 | Муниципальное образование «Арылахский наслег» Верхнеколымского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Усун-Кюель |
9.2 | Суктул «Нелемнский юкагирский наслег» Верхнеколымского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Нелемное |
9.3 | Муниципальное образование «Угольнинский наслег» Верхнеколымского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Угольное |
9.4 | Муниципальное образование «Утаинский эвенский национальный наслег» Верхнеколымского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Утая |
10 |
Верхоянский район |
|
10.1 | Муниципальное образование «Поселок Эсе-Хайя» Верхоянского района Республики Саха (Якутия) | пгт. Эсэ-Хайя |
10.2 | Муниципальное образование «Поселок Батагай» Верхоянского района Республики Саха (Якутия) | с. Сентачан |
10.3 | с. Усть-Чаркы | |
10.4 | Муниципальное образование «Адычинский наслег» Верхоянского района Республики Саха (Якутия) | с. Алысардах |
10.5 | с. Энгя-Сайылыга | |
10.6 | Муниципальное образование «Арылахский наслег» Верхоянского района Республики Саха (Якутия) | с. Бала |
10.7 | с. Метяки | |
10.8 | Муниципальное образование «Бабушкинский наслег» Верхоянского района Республики Саха (Якутия) | с. Мачах |
10.9 | Муниципальное образование «Барыласский наслег» Верхоянского района Республики Саха (Якутия) | с. Барылас |
10.10 | Муниципальное образование «Борулахский наслег» Верхоянского района Республики Саха (Якутия) | с. Токума |
10.11 | Муниципальное образование «Сартанский наслег» Верхоянского района Республики Саха (Якутия) | с. Юнкюр |
10.12 | с. Сысы-Мейите | |
10.13 | Муниципальное образование «Столбинский наслег» Верхоянского района Республики Саха (Якутия) | с. Столбы |
10.14 | Муниципальное образование «Суордахский наслег» Верхоянского района Республики Саха (Якутия) | с. Суордах |
10.15 | Муниципальное образование «Табалахский наслег» Верхоянского района Республики Саха (Якутия) | с. Тала |
10.16 | Муниципальное образование «Черюмчинский наслег» Верхоянского района Республики Саха (Якутия) | с. Черюмчэ |
10.17 | Муниципальное образование «Эгинский наслег» Верхоянского района Республики Саха (Якутия) | с. Сайды |
10.18 | с. Осохтох | |
10.19 | Муниципальное образование «Эльгесский наслег» Верхоянского района Республики Саха (Якутия) | с. Хайысардах |
10.20 | с. Юрдюк-Кумах | |
10.21 | Муниципальное образование «Янский наслег» Верхоянского района Республики Саха (Якутия) | с. Юттях |
10.22 | с. Чолбон | |
11 |
Вилюйский улус (район) |
|
11.1 | Муниципальное образование «Город Вилюйск» Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Сосновка |
11.2 | Муниципальное образование «Баппагайинский наслег» Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Арылах |
12 |
Горный улус |
|
12.1 | Муниципальное образование «Бердигестяхский наслег» Горного улуса Республики Саха (Якутия) | с. Май |
12.2 | Муниципальное образование «Кировский наслег» Горного улуса Республики Саха (Якутия) | с. Чекя-Бясь |
12.3 | Муниципальное образование «Малтанинский наслег» Горного улуса Республики Саха (Якутия) | с. Тонгулах |
12.4 | с. Тысагаччы | |
12.5 | Муниципальное образование «Мытахский наслег» Горного улуса Республики Саха (Якутия) | с. Эбя |
12.6 | Муниципальное образование «Одунунский наслег» Горного улуса Республики Саха (Якутия) | с. Улу-Сысы |
12.7 | с. Харыялах | |
13 |
Жиганский национальный эвенкийский район |
|
13.1 | Межселенная территория муниципального образования «Жиганский улус» | с. Джарджан |
14 |
Кобяйский улус (район) |
|
14.1 | Муниципальное образование «Поселок Сангар» Кобяйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Смородичный |
14.2 | Муниципальное образование «Арыктахский наслег» Кобяйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Хатырык-Хомо |
14.3 | Муниципальное образование «Кобяйский наслег» Кобяйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Ойун-Унгуохтах |
14.4 | с. Сага | |
14.5 | Муниципальное образование «Люччегинский 1-й наслег» Кобяйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Багадя |
14.6 | с. Арылах | |
14.7 | Муниципальное образование «Люччегинский 2-й наслег» Кобяйского улуса Республики Саха (Якутия) | с. Быранатталах |
14.8 | с. Мастах 2-й | |
15 |
Ленский район |
|
15.1 | Муниципальное образование «Поселок Пеледуй» Ленского района Республики Саха (Якутия) | с. Крестовский лесоучасток |
15.2 | Муниципальное образование «Мурбайский наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия) | с. Дорожный |
15.3 | Муниципальное образование «Толонский наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия) | с. Толон |
15.4 | с. Алысардах | |
15.5 | с. Иннялы | |
16 |
Мегино-Кангаласский улус |
|
16.1 | Муниципальное образование «Догдогинский наслег» Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия) | с. Сото |
16.2 | Муниципальное образование «Нахаринский 1-ый наслег» муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | с. Телиги |
16.3 | Муниципальное образование «Хоробутский наслег» Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия) | с. Харба-Атах |
17 |
Мирнинский район |
|
17.1 | Муниципальное образование «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) | с. Полярный |
17.2 | Муниципальное образование «Чуонинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) | с. Заря |
18 |
Момский район |
|
18.1 | Муниципальное образование «Соболохский национальный наслег» Момского района Республики Саха (Якутия) | с. Соболох |
18.2 | Муниципальное образование «Тебюляхский национальный наслег» Момского района Республики Саха (Якутия) | с. Чумпу-Кытыл |
18.3 | Муниципальное образование «Улахан-Чистайский национальный наслег» Момского района Республики Саха (Якутия) | с. Сасыр |
18.4 | Муниципальное образование «Чыбагалахский национальный наслег» Момского района Республики Саха (Якутия) | с. Кулун-Елбют |
19 |
Намский улус |
|
19.1 | Муниципальное образование «Хомустахский 2-й наслег» Намского улуса Республики Саха (Якутия) | с. Воин |
19.2 | с. Юнер-Олох | |
20 |
Нижнеколымский район |
|
20.1 | Национальное юкагирское муниципальное образование «ОлеринскийСуктул» Нижнеколымского района Республики Саха (Якутия) | с. Андрюшкино |
20.2 | Муниципальное образование «Походский наслег» Нижнеколымского района Республики Саха (Якутия) | с. Походск |
20.3 | с. Амбарчик | |
20.4 | с. Две Виски | |
20.5 | с. Ермолово | |
20.6 | с. Крестовая | |
20.7 | с. Михалкино | |
20.8 | с. Нижнеколымск | |
20.9 | с. Тимкино | |
20.10 | с. Чукочья | |
21 |
Нюрбинский район |
|
21.1 | Муниципальное образование «Аканинский наслег» Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) | с. Чкалов |
21.2 | Муниципальное образование «Кюндядинский наслег» Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) | с. Арангастах |
21.3 | Муниципальное образование «Чаппангдинский наслег» Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) | с. Салтаны |
22 |
Оймяконский улус (район) |
|
22.1 | Муниципальное образование «Поселок Артык» Оймяконского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | пгт. Аартык |
22.2 | Муниципальное образование «Поселок Артык» Оймяконского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Делянкир |
22.3 | Муниципальное образование «Борогонский 2-й наслег» Оймяконского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Агаякан |
22.4 | Муниципальное образование «Сордоннохский наслег» Оймяконского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Орто-Балаган |
22.5 | с. Куранах-Сала | |
22.6 | Муниципальное образование «Терютский наслег» Оймяконского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Терют |
22.7 | Муниципальное образование «Ючюгейский наслег» Оймяконского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Ючюгей |
22.8 | с. Кюбеме | |
23 |
Олекминский район |
|
23.1 | Муниципальное образование «Тянский национальный наслег» Олекминского района Республики Саха (Якутия) | пгт. Торго |
23.2 | Муниципальное образование «Город Олекминск» Олекминского района Республики Саха (Якутия) | с. Затон ЛОРПа |
23.3 | Муниципальное образование «Дабанский наслег» Олекминского района Республики Саха (Якутия) | с. Дабан |
23.4 | с. Кочегарово | |
23.5 | с. Черендей | |
23.6 | Муниципальное образование «Дельгейский наслег» Олекминского района Республики Саха (Якутия) | с. Дельгей |
23.7 | с. Иннях | |
23.8 | Муниципальное образование «Киндигирский национальный наслег» Олекминского района Республики Саха (Якутия) | с. Куду-Кюель |
23.9 | с. Дикимдя | |
23.10 | Муниципальное образование «Кяччинский наслег» Олекминского района Республики Саха (Якутия) | с. Килпер |
23.11 | с. Олом | |
23.12 | с. Тэгэн | |
23.13 | Муниципальное образование «Мальжагарский наслег» Олекминского района Республики Саха (Якутия) | с. Куранда |
23.14 | с. Тюбя | |
23.15 | Муниципальное образование «Мачинский наслег» Олекминского района Республики Саха (Якутия) | с. Мача |
23.16 | Муниципальное образование «Нерюктяйинский 2-й наслег» Олекминского района Республики Саха (Якутия) | с. Нерюктяйинск 2-й |
23.17 | с. Бердинка | |
23.18 | Муниципальное образование «Саныяхтахский наслег» Олекминского района Республики Саха (Якутия) | с. Саныяхтах |
23.19 | с. Алексеевка | |
23.20 | с. Малыкан | |
23.21 | с. Марха | |
23.22 | Муниципальное образование «Солянский наслег» Олекминского района Республики Саха (Якутия) | с. Солянка |
23.23 | с. Харыялах | |
23.24 | Муниципальное образование «Тянский национальный наслег» Олекминского района Республики Саха (Якутия) | с. Тяня |
23.25 | Муниципальное образование «Урицкий наслег» Олекминского района Республики Саха (Якутия) | с. Урицкое |
23.26 | с. Хатынг-Тумул | |
23.27 | Муниципальное образование «Хоринский наслег» Олекминского района Республики Саха (Якутия) | с. Хоринцы |
23.28 | с. Балаганнах | |
23.29 | с. Мекимдя | |
23.30 | Муниципальное образование «Чапаевский наслег» Олекминского района Республики Саха (Якутия) | с. Тинная |
23.31 | «Чаринский национальный наслег» Олекминского района Республики Саха (Якутия) | с. Бясь-Кюель |
24 |
Оленекский эвенкийский национальный район |
|
24.1 | Муниципальное образование «Жилиндинский национальный наслег» Оленекского эвенкийского национального района Республики Саха (Якутия) | с. Жилинда |
24.2 | Муниципальное образование «Шологонский национальный наслег» Оленекского эвенкийского национального района Республики Саха (Якутия) | с. Эйик |
25 |
Среднеколымский улус (район) |
|
25.1 | Муниципальное образование «Город Среднеколымск» Среднеколымского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Лобуя |
25.2 | Муниципальное образование «Алазейский наслег» Среднеколымского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Аргахтах |
25.3 | Муниципальное образование «Березовский национальный (кочевой) наслег» Среднеколымского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Березовка |
25.4 | с. Уродан | |
25.5 | Муниципальное образование «Кангаласский 1-й наслег» Среднеколымского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Алеко-Кюель |
25.6 | с. Соянги | |
25.7 | Муниципальное образование «Кангаласский 2-й наслег» Среднеколымского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Эбях |
25.8 | Муниципальное образование «Мятисский 1-й наслег» Среднеколымского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Сылгы-Ытар |
25.9 | Муниципальное образование «Мятисский 2-й наслег» Среднеколымского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Сватай |
25.10 | с. Суччино | |
25.11 | «Сень-Кюельский наслег» Среднеколымского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Ойусардах |
25.12 | с. Роман | |
25.13 | Муниципальное образование «Хатынгнахский наслег» Среднеколымского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Хатынгнах |
26 |
Сунтарский улус (район) |
|
26.1 | Сельское поселение «Вилючанский наслег» муниципального района «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с. Оюсут |
26.2 | Сельское поселение «Кемпендяйский наслег» Сунтарского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Чайыгда |
26.3 | Сельское поселение «Кюндяйинский наслег» Сунтарского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Харыялах |
26.4 | с. Эльгян | |
26.5 | «Нахаринский наслег» Сунтарского улуса (района) | с. Нахара |
26.6 | Сельское поселение «Тенкинский наслег» Сунтарского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Тенкя |
26.7 | Сельское поселение «Туойдахский наслег» Сунтарского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Туойдах |
26.8 | Муниципальное образование «Тюбяй-Жарханский наслег» муниципального района «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с. Арылах |
26.9 | с. Миляке | |
26.10 | Сельское поселение «Хаданский наслег» Сунтарского улуса (района)» Республики Саха (Якутия) | с. Толон |
26.11 | с. Эйикяр | |
26.12 | Сельское поселение «Эльгяйский наслег» муниципального района «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с. Бордон 3-й |
27 |
Таттинский улус |
|
27.1 | Муниципальное образование «Баягинский наслег» Таттинского улуса Республики Саха (Якутия) | с. Томтор |
27.2 | Муниципальное образование «Дайа-Амгинский наслег» Таттинского улуса Республики Саха (Якутия) | с. Дайа-Амгата |
27.3 | Муниципальное образование «Жохсогонский наслег» Таттинского улуса Республики Саха (Якутия) | с. Даккы |
27.4 | Муниципальное образование «Жулейский наслег» Таттинского улуса Республики Саха (Якутия) | с. Туора-Кюель |
27.5 | Муниципальное образование «Тыарасинский наслег» Таттинского улуса Республики Саха (Якутия) | с. Кыйы |
27.6 | Муниципальное образование «Уолбинский наслег» Таттинского улуса Республики Саха (Якутия) | с. Уолба |
27.7 | Муниципальное образование «Усть-Амгинский наслег» Таттинского улуса Республики Саха (Якутия) | с. Чымнайы |
27.8 | Муниципальное образование «Хара-Алданский наслег» Таттинского улуса Республики Саха (Якутия) | с. Хара-Алдан |
28 |
Томпонский район |
|
28.1 | Муниципальное образование «Охот-Перевозовский наслег» Томпонского района Республики Саха (Якутия) | с. Охотский-Перевоз |
28.2 | Муниципальное образование «Теплоключевской наслег» Томпонского района Республики Саха (Якутия) | с. Развилка |
29 |
Усть-Алданский улус (район) |
|
29.1 | Муниципальное образование «Батагайский наслег» Усть-Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Хомустах |
29.2 | Муниципальное образование «Берт-Усовский наслег» Усть-Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Чиряпчи |
29.3 | Муниципальное образование «Борогонский наслег» Усть-Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Тумул |
29.4 | с. Ары-Тит | |
29.5 | с. Элясин | |
29.6 | Муниципальное образование «Бярийинский наслег» Усть-Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Бярийе |
29.7 | Муниципальное образование «Дюпсюнский наслег» Усть-Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Стойка |
29.8 | с. Балаганнах | |
29.9 | с. Окоемовка | |
29.10 | Муниципальное образование «Легойский наслег» Усть-Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Далы |
29.11 | с. Хомустах | |
29.12 | Муниципальное образование «Легойский 2-й наслег» Усть-Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Тулуна |
29.13 | Муниципальное образование «Ольтехский наслег» Усть-Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Бейдинге |
29.14 | с. Арылах | |
29.15 | Муниципальное образование «Онерский наслег» Усть-Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Эселях |
29.16 | Муниципальное образование «Оспехский наслег» Усть-Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Дыгдал |
29.17 | «Оспехский 1-й наслег» Усть-Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Усун-Кюель |
29.18 | Муниципальное образование «Суоттунский наслег» Усть-Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Огородтах |
29.19 | с. Сасылыкан | |
29.20 | с. Хоногор | |
29.21 | Муниципальное образование «Хоринский 1-й наслег» Усть-Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Чаранг |
29.22 | Муниципальное образование «Чериктейский наслег» Усть-Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Чериктей |
30 |
Усть-Майский улус (район) |
|
30.1 | Межселенная территория муниципального образования «Усть-Майский улус (район)» | пгт. Аллах-Юнь |
30.2 | Муниципальное образование «Поселок Звездочка» Усть-Майского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | пгт. Звездочка |
30.3 | «Поселок Югоренок» Усть-Майского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | пгт. Югоренок |
30.4 | Муниципальное образование «Поселок Солнечный» Усть-Майского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Усть-Ыныкчан |
30.5 | Муниципальное образование «Поселок Усть-Мая» Усть-Майского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Усть-Юдома |
30.6 | Муниципальное образование «Поселок Эльдикан» Усть-Майского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. 8-й км |
30.7 | Муниципальное образование сельское поселение «Село Белькачи» Усть-Майского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Белькачи |
30.8 | Муниципальное образование сельское поселение «Кюпский национальный наслег» Усть-Майского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Тумул |
30.9 | Муниципальное образование сельское поселение «Село Усть-Миль» | с. Усть-Миль |
30.10 | Муниципальное образование «Эжанский национальный наслег» Усть-Майского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Эжанцы |
31 |
Усть-Янский улус (район) |
|
31.1 | Муниципальное образование «Поселок Нижнеянск» Усть-Янского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | пгт. Нижнеянск |
31.2 | Муниципальное образование «Омолойский национальный наслег» Усть-Янского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Хайыр |
31.3 | Муниципальное образование «Туматский национальный наслег» Усть-Янского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Тумат |
31.4 | Муниципальное образование «Усть-Янский национальный наслег» Усть-Янского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Усть-Янск |
31.5 | Муниципальное образование «Уяндинский эвенский национальный наслег» Усть-Янского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Уянди |
31.6 | Муниципальное образование «Юкагирский национальный (кочевой) наслег» Усть-Янского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Юкагир |
32 |
Хангаласский улус |
|
32.1 | Муниципальное образование «Жемконский 2-й наслег» Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) | с. Нуочаха |
32.2 | Муниципальное образование «Иситский наслег» Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) | с. Исит |
32.3 | с. Нохорой | |
32.4 | Муниципальное образование «Мальжагарский 1-й наслег» Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) | с. Тойон-Ары |
32.5 | Муниципальное образование «Мальжагарский 2-й наслег» Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) | с. Еланка |
32.6 | Муниципальное образование «Мальжагарский 4-й наслег» Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) | с. Едей |
32.7 | Муниципальное образование «Техтюрский наслег» Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) | с. Карапатское |
33 |
Чурапчинский улус (район) |
|
33.1 | Муниципальное образование «Арылахский наслег» Чурапчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Арылах |
33.2 | Муниципальное образование «Алагарский наслег» Чурапчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Чыаппара |
33.3 | Муниципальное образование «Бахсытский наслег» Чурапчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Толон |
33.4 | с. Лебия | |
33.5 | Муниципальное образование «Болтогинский наслег» Чурапчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Харбала 2-я |
33.6 | с. Кындал | |
33.7 | Муниципальное образование «Болугурский наслег» Чурапчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Кыстык-Кугда |
33.8 | Муниципальное образование «Кытанахский наслег» Чурапчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Килянки |
33.9 | Муниципальное образование «Ожулунский наслег» Чурапчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Василий Аласа |
33.10 | с. Юрях-Кюере | |
33.11 | Муниципальное образование «Соловьевский наслег» Чурапчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Хахыях |
33.12 | Муниципальное образование «Сыланский наслег» Чурапчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Усун-Кюель (Сылан) |
33.13 | с. Беря | |
33.14 | с. Огусур | |
33.15 | с. Улахан-Кюель | |
33.16 | Муниципальное образование «Телейский наслег» Чурапчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Мяндийе |
33.17 | Муниципальное образование «Хадарский наслег» Чурапчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Уорга |
33.18 | Муниципальное образование «Хоптогинский наслег» Чурапчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Улахан-Эбя |
33.19 | Муниципальное образование «Чакырский наслег» Чурапчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Толон |
34 |
Эвено-Бытантайский национальный улус (район) |
|
34.1 | Муниципальное образование «Верхне-Бытантайский наслег» Эвено-Бытантайского национального улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Джаргалах |
34.2 | Муниципальное образование «Нижне-Бытантайский наслег» Эвено-Бытантайского национального улуса (района) Республики Саха (Якутия) | с. Кустур |
34.3 | с. Алы |