Реестр поступлений финансовых средств на пожертвование по паводку | |||||
Ед.изм.:руб. | |||||
п/п | Ф.И.О. | № плат. Поручения | Дата | Сумма | Примечание |
1 | ИП Карманова Надежда Алексеевна | 233 | 11.05.2018 | 50 000,00 | |
2 | Леонтьева Марфа Леонтьевна с.Болугур | 145274 | 14.05.2018 | 1 000,00 | |
3 | Иванова Кюнняй Михайловна г. Якутск | 75950 | 14.05.2018 | 1 000,00 | |
4 | Пестряков Филипп Петрович г. Якутск | 173486 | 14.05.2018 | 10 000,00 | |
5 | РОПРГУ и ОО РФ | 307 | 14.05.2018 | 23 149,00 | Однодневная ЗП аппарата Рескома |
6 | Бушель Светлана Михайловна г. Нерюнгри | 249176 | 14.05.2018 | 35 000,00 | |
7 | ООО Проектная фирма Хот | 547 | 14.05.2018 | 80 000,00 | |
8 | Сазонов Григорий Александрович с.Мындагай Чурапчинского улуса | 291-480 | 15.05.2018 | 500,00 | |
9 | Третьякова В.А. Среднеколымск | 437871 | 15.05.2018 | 500,00 | |
10 | Кравцов Юрий Николаевич г. Якутск | 477412 | 15.05.2018 | 1 000,00 | |
11 | Федорова Сардана Аркадьевна г. Якутск | 109756 | 15.05.2018 | 2 000,00 | |
12 | Попова Любовь Григорьевна г. Якутск | 6026 | 15.05.2018 | 3 000,00 | |
13 | Компания МЭРИ КЕЙ | 21682 | 15.05.2018 | 5 000,00 | |
14 | Муксунов Сергей Афанасьевич г. Якутск | 165521 | 15.05.2018 | 5 000,00 | |
15 | Боярская Анастасия Николаевна г. Якутск | 42615 | 15.05.2018 | 5 000,00 | |
16 | Неустроева Февронья Михайловна г. Якутк | 213298 | 16.05.2018 | 1 000,00 | |
17 | Степанова Василиса Николаевна г. Якутск | 50471 | 16.05.2018 | 1 000,00 | |
18 | Бордасова Ирина Анатольевна г. Якутск | 271773 | 16.05.2018 | 2 000,00 | |
19 | МБДОУ «Туллукчаана» | 133 | 16.05.2018 | 3 030,00 | |
20 | МБДОУ «Туллукчаана» | 132 | 16.05.2018 | 5 680,00 | |
21 | ИП Важдапова Наталья Ивановна | 176 | 16.05.2018 | 5 000,00 | |
22 | ГКУ «ЦЗН Амгинского улуса» | 170 | 16.05.2018 | 11 409,00 | Однодневная ЗП за май |
23 | ООО «Сельхозтехника Якутии» | 612 | 16.05.2018 | 30 000,00 | |
24 | ООО «ГазТорг» | 10 | 16.05.2018 | 50 000,00 | |
25 | МКУ «Управление образование» муниципального района «Верхневилюйский улус (район)» | 353 | 16.05.2018 | 64 952,00 | Пожертвование работников на восстановление объектов образования |
26 | ООО «Эксперт телеком» | 260 | 17.05.2018 | 200 000,00 | |
27 | РСХПССК «Сахаагропродукт» | 665 | 17.05.2018 | 50 000,00 | |
28 | КСП МО «Оймяконский улус (район)» | 92 | 17.05.2018 | 2 000,00 | |
29 | Бочкарева Елена Владимировна с. Амга | 29065 | 17.05.2018 | 2 000,00 | |
30 | Местникова Татьяна Ивановна г. Якутск | 88714 | 17.05.2018 | 1 000,00 | |
31 | ГКУ ЦЗН Нюрбинского района | 139257 | 18.05.2018 | 4 170,00 | |
32 | Федорова Анна Афанасьевна г. Якутск | 28737 | 18.05.2018 | 5 000,00 | |
33 | ЯРФ АО Россельхозбанк | 2 | 18.05.2018 | 5 000,00 | |
34 | Амгинский отдел статистики | 367326 | 18.05.2018 | 9 000,00 | |
35 | Постпредство Москва | 534 | 18.05.2018 | 38 500,00 | Однодневная ЗП за май |
36 | ИП Лукина Нюргустана Ивановна | 610 | 18.05.2018 | 50 000,00 | |
37 | АО НИК «Бичик» | 615 | 18.05.2018 | 53 054,00 | Однодневная ЗП за май |
38 | Мининвестпред РС(Я) | 491 | 18.05.2018 | 96 063,00 | По личным заявлениям сотруд-в согл. ведомости |
39 | Гаврильева Светлана Дмитриевна г. Нюрба | 24353 | 21.05.2018 | 1 000,00 | |
40 | Горный институт СВФУ им. Аммосова М | 337695 | 21.05.2018 | 15 000,00 | |
41 | Якутский филиал Юридического полицейского колледжа | 361935 | 21.05.2018 | 23 840,96 | |
42 | Администрация МО «Булунский улус (район)» | 1322 | 21.05.2018 | 28 126,27 | |
43 | ГАПОУ РС(Я) «ЯАДТ» | 374 | 21.05.2018 | 49 050,00 | |
44 | Администрация МО «Ленский район» | 1185 | 21.05.2018 | 1 000 000,00 | |
45 | ГБУ РС(Я) Амгинский РСОЦ | 87 | 21.05.2018 | 50 646,88 | семье Платоновых |
46 | ГКУ РС(Я) «Амгинкое УСЗНиТ» | 103 | 22.05.2018 | 70 800,00 | |
47 | МПТИ (Ф) СВФУ | 387 | 22.05.2018 | 45 000,00 | |
48 | Профсоюз работников ГУ | 2 | 22.05.2018 | 30 000,00 | |
49 | МБДОУ «Колосок» | 136 | 22.05.2018 | 19 000,00 | |
50 | Семенов Александр Николаевич | 799048 | 22.05.2018 | 2 650,00 | |
51 | Постпредство Москва | 543 | 23.05.2018 | 1 000,00 | |
52 | МБОУ Амгинская СОШ №1 | 303 | 23.05.2018 | 1 370,96 | |
53 | МБОУ Амгинская СОШ №1 | 304 | 23.05.2018 | 8 971,15 | |
54 | Администрация МО «Булунский улус (район)» | 1323 | 23.05.2018 | 10 866,45 | |
55 | Администрация МО «Солянский наслег» Олекминского района | 344 | 23.05.2018 | 8 280,00 | |
56 | КСП МР «Амгинский улус (район)» | 102 | 23.05.2018 | 3 700,00 | |
57 | Конушина Лариса Юрьевна г. Якутск | 1 | 23.05.2018 | 2 118,00 | |
58 | МКУ «УФКиС» НР РС(Я) Нюрбинского района | 302 | 23.05.2018 | 5 000,00 | |
59 | Береляхская школа Аллаиховского района | 429800 | 23.05.2018 | 13 000,00 | |
60 | Потребительский кооператив Якутское потребительское общество | 801 | 24.05.2018 | 30 000,00 | |
61 | ГБПОУ РС(Я) Светлинский индустр.техникум | 604 | 24.05.2018 | 11 000,00 | |
62 | Северо-Восточный федеральный университет | 6142 | 24.05.2018 | 405 050,00 | |
63 | ООО Амма -ЖЭУ | 75 | 24.05.2018 | 9 590,45 | |
64 | Министерство экономики РС(Я) | 369 | 25.05.2018 | 167 299,85 | |
65 | АО «РИК» | 1005 | 25.05.2018 | 78 822,61 | |
66 | Акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие «135» | 258 | 25.05.2018 | 59 000,00 | |
67 | ООО «Арчын» | 229 | 25.05.2018 | 41 444,68 | |
68 | Черкашина А.П. с. Покровка | 662509 | 25.05.2018 | 1 000,00 | |
69 | ОгурешниковаОльга Петровна с. Покровка | 662509 | 25.05.2018 | 5 000,00 | |
70 | Петров Павел Петрович с. Покровка | 662509 | 25.05.2018 | 1 000,00 | |
71 | Боярская Екатерина Аркадьевна с. Покровка | 662509 | 25.05.2018 | 1 000,00 | |
72 | Барановская Надежда Михайловна с. Покровка | 662509 | 25.05.2018 | 500,00 | |
73 | Пелепейкина Галина Альбертовна с. Покровка | 662509 | 25.05.2018 | 1 000,00 | |
74 | Дьячковская Александра Тихоновна с. Покровка | 662509 | 25.05.2018 | 500,00 | |
75 | Малгарова Е.К с. Покровка | 662509 | 25.05.2018 | 1 000,00 | |
76 | Макарова Д.Г. с. Покровка | 662509 | 25.05.2018 | 1 000,00 | |
77 | Михайлова Ю.Н. с. Покровка | 662509 | 25.05.2018 | 2 000,00 | |
78 | Макаров П.М. с. Покровка | 662509 | 25.05.2018 | 1 000,00 | |
79 | Попова П.П. с. Покровка | 662509 | 25.05.2018 | 500,00 | |
80 | Мясоедова В.И. с. Покровка | 662509 | 25.05.2018 | 2 000,00 | |
81 | Филиппова М.А. с. Покровка | 662509 | 25.05.2018 | 1 000,00 | |
82 | Илларионова М.А. с. Покровка | 662509 | 25.05.2018 | 1 000,00 | |
83 | Черкашина М.К. с. Покровка | 662509 | 25.05.2018 | 500,00 | |
84 | Макарова О.Е. с. Покровка | 662509 | 25.05.2018 | 1 000,00 | |
85 | Захарова С.Е. с. Покровка | 662509 | 25.05.2018 | 1 000,00 | |
86 | Аппарат Госсобрания Ил түмэн | 473 | 25.05.2018 | 18 000,00 | Илларионовой Нюргуяне Ивановне |
87 | ГКУ РС(Я) «АСРЦН» | 95 | 25.05.2018 | 16 999,00 | |
88 | МКУ УСКИМП Мо город Мирный | 569001 | 25.05.2018 | 6 000,00 | |
89 | Ситникова Галина Михайловна г. Якутск | 728623 | 25.05.2018 | 3 000,00 | |
90 | Администрация МО «Солянский наслег» Олекминского района | 341 | 25.05.2018 | 1 720,00 | |
91 | Неустроева Лидия Михайловна с. Амга | 567093 | 25.05.2018 | 1 000,00 | |
92 | Управление россельхознадзора РС(Я) | 332802 | 28.05.2018 | 16 500,00 | |
93 | МО «Булунский улус (район)» МКУ «УКиДР» | 250 | 28.05.2018 | 14 152,46 | |
94 | МО «Булунский улус (район)» МКУ » Булунское УСХ» | 190 | 29.05.2018 | 10 898,89 | |
95 | ГБПОУ РС(Я) Вилюйский техникум | 218 | 28.05.2018 | 70 300,00 | |
96 | МБОУ Соморсунская СОШ | 164 | 28.05.2018 | 70 864,00 | |
97 | Алексеева Евдокия Иосифовна г. Якутск | 328433 | 28.05.2018 | 10 000,00 | |
98 | МО «Болугурский наслег» | 451 | 29.05.2018 | 9 100,00 | |
99 | ООО РИК-финанс | 382 | 29.05.2018 | 80 000,00 | |
100 | ЗАО «Дорога-Саха» | 436 | 29.05.2018 | 100 000,00 | |
101 | МБОУ Хоринская СОШ им. Г.Н. Чиряева Верхневилюйский улс | 284 | 29.05.2018 | 116 475,00 | |
102 | НИИПЭС СВФУ | 261 | 30.05.2018 | 27 640,00 | |
103 | МБУ ДО ДЮСШ №4 г. Якутск | 55325 | 30.05.2018 | 64 100,00 | |
104 | ГБУ РС(Я) Булунская ЦРБ | 620 | 30.05.2018 | 83 989,91 | |
105 | Пахомова Елизавета Иннокентьевна | 26914 | 30.05.2018 | 1 500,00 | |
106 | ГКУ РС(Я) УЗ г. Якутск | 172 | 30.05.2018 | 3 400,00 | |
107 | МБУ КЭЦ им. И.И. Слепцова -Учунского Среднеколымский улус | 185 | 30.05.2018 | 13 548,84 | |
108 | МБДОУ ЦРР дедский сад «Мичээр» | 161 | 30.05.2018 | 30 950,00 | |
109 | МБУ Сэргэ-Бэсский ЦД с. Сулгача | 30.05.2018 | 8 000,00 | ||
110 | МО Сулгачинский наслег | 30.05.2018 | 8 300,00 | ||
111 | МБУ ДЮСШ г. Нюрба | 30.05.2018 | 14 000,00 | ||
112 | Администрация МО «Болугурский наслег» | 425 | 31.05.2018 | 600,00 | |
113 | ГБПОУ РС(Я) Светлинский индустр техникум | 609 | 31.05.2018 | 7 500,00 | |
114 | ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж» | 411-449 | 31.05.2018 | 83 589,91 | |
115 | Администрация МО»Сулгачинский наслег» | 426 | 31.05.2018 | 500,00 | |
116 | ВШИМ при Главе РС (Я) | 1097 | 31.05.2018 | 7 800,84 | |
117 | МБДОУ «Детский сад «Чэчир» | 182-172 | 31.05.2018 | 53 493,00 | |
118 | ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе РС(Я)» | 1096 | 31.05.2018 | 87 272,95 | |
119 | ГКУ «Управление автомобильных дорог РС(Я)» | 1258 | 31.05.2018 | 93 000,00 | |
120 | МСХ и ПП РС (Я)) | 928 | 31.05.2018 | 207 617,00 | |
121 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия)(ГБПОУ РС(Я) ЯПК) | 687-688 | 31.05.2018 | 101 658,03 | |
122 | Администрация МО «Соморсунский наслег» | 325-325-338 | 31.05.2018 | 12 293,00 | |
123 | МКУ «СМЗ» МР»Амгинский улус (район)» | 152-161 | 31.05.2018 | 7 500,00 | |
124 | Администрация МО «Булунский улус (район)» РС(Я) (МБУ «КСК») | 511-512 | 31.05.2018 | 47 724,98 | |
125 | МБОУ»Амгинская СОШ №1″ | 312-330 | 31.05.2018 | 131 638,04 | |
126 | МБОУ Сулгачинская СОШ | 191-192 | 31.05.2018 | 63 900,00 | |
127 | АО НКТЭ | 703 | 31.05.2018 | 100 000,00 | для работников Амгинского филиала ГУП ЖКХ РС(Я) |
128 | Технический институт (филиал) ФГАОУ ВО СВФУ | 976-977 | 31.05.2018 | 8 100,00 | |
129 | ООО ИСФ «Дирекция по строительству» | 42 | 31.05.2018 | 50 000,00 | |
130 | МБУ «Дулгалахский ЦК» Верхоянского района | 72 | 31.05.2018 | 12 500,00 | |
131 | Андросова Наталья Прокопьевна с. Сулгача | 31.05.2018 | 500,00 | ||
132 | Яковлев Рустам Владимирович с. Сулгача | 31.05.2018 | 500 | ||
133 | Гоголев Дмитрий Дмитриевич с. Сулгача | 31.05.2018 | 500 | ||
134 | Гоголева Сардана Германовна с. Сулгача | 31.05.2018 | 500 | ||
135 | Данилова Эльвира Архиповна с. Сулгача | 31.05.2018 | 500 | ||
136 | Данилов Владимир Ильич с. Сулгача | 31.05.2018 | 500 | ||
137 | Еримеев Семен Никитич с. Сулгача | 31.05.2018 | 500 | ||
138 | Еримеева Любовь Дмитриевна с. Сулгача | 31.05.2018 | 500 | ||
139 | Иванова Галина Николаевна с. Сулгача | 31.05.2018 | 500 | ||
140 | Каменская Варвара Платоновна с. Сулгача | 31.05.2018 | 500 | ||
141 | Капитонова Анастасия Стиновна с. Сулгача | 31.05.2018 | 1000 | ||
142 | Капитонов Владимир Стинович с. Сулгача | 31.05.2018 | 500 | ||
143 | Капитонова Дария Стиновна с. Сулгача | 31.05.2018 | 1000 | ||
144 | Капитонова Мария Даниловна с. Сулгача | 31.05.2018 | 500 | ||
145 | Неустроева Софья Николаевна с. Сулгача | 31.05.2018 | 500 | ||
146 | Кульбертинов Валерий Тихонович с. Сулгача | 31.05.2018 | 500 | ||
147 | Кульбертинова Вера Ильинична с. Сулгача | 31.05.2018 | 500 | ||
148 | Кутукова Маргарита Трофимовна с. Сулгача | 31.05.2018 | 500 | ||
149 | Михайлов Варфоломей Васильевич с. Сулгача | 31.05.2018 | 1000 | ||
150 | Максимов Василий Васильевич с. Сулгача | 31.05.2018 | 500 | ||
151 | Неустроева Антонина Григорьевна с. Сулгача | 31.05.2018 | 500 | ||
152 | Неустроева Анна Никитична с. Сулгача | 31.05.2018 | 500 | ||
153 | Неустроева Нина Николаевна с. Сулгача | 31.05.2018 | 500 | ||
154 | Потапова Домна Ильинична с. Сулгача | 31.05.2018 | 500 | ||
155 | Романов Семен Петрович с. Сулгача | 31.05.2018 | 1000 | ||
156 | Романова Лариса Иннокентьевна с. Сулгача | 31.05.2018 | 1000 | ||
157 | Рязанская Екатерина Филипповна с. Сулгача | 31.05.2018 | 500 | ||
158 | Рязанская Елена Григорьевна с. Сулгача | 31.05.2018 | 500 | ||
159 | Рязанская Зоя Петровна с. Сулгача | 31.05.2018 | 1000 | ||
160 | Рязанский Константин Афанасьевич с. Сулгача | 31.05.2018 | 500 | ||
161 | Степанова Федора Германовна с. Сулгача | 31.05.2018 | 500 | ||
162 | Стручков Дмитрий Иосифович с. Сулгача | 31.05.2018 | 1000 | ||
163 | Тарасов Петр Никифорович с. Сулгача | 31.05.2018 | 500 | ||
164 | Тарасова Анна Дмитриевна с. Сулгача | 31.05.2018 | 500 | ||
165 | Флегонтова Мария Егоровна с. Сулгача | 31.05.2018 | 500 | ||
166 | Феофанов Тимофей Михайлович с. Сулгача | 31.05.2018 | 1000 | ||
167 | Чудинова Дария Константиновна с. Сулгача | 31.05.2018 | 500 | ||
168 | Исаков Иннокентий И. с. Сулгача | 31.05.2018 | 500 | ||
169 | Рязанский Афанасий с. Сулгача | 31.05.2018 | 1000 | ||
170 | Неустроева Дина Никитична с. Сулгача | 31.05.2018 | 1000 | ||
171 | Тимофеева Ульяна Алексеевна с.Верхневилюйск | 164649 | 01.06.2018 | 100,00 | |
172 | МКУ КИО МЗ г. Нюрба | 23861 | 01.06.2018 | 9 500,00 | |
173 | Васильев Юрий Алексеевич с.Верхневилюйск | 70508 | 01.06.2018 | 1 000,00 | |
174 | МО «Терютский наслег» Оймяконского улуса (района) | 249 | 01.06.2018 | 7 000,00 | |
175 | Управление финансов МО » Оймяконский улус (район)» | 255 | 01.06.2018 | 6 000,00 | |
176 | МБУ «Терютьский ДНТ ИМ. П.Я.Туласынова»Оймяконского улуса (района) | 68 | 01.06.2018 | 6 500,00 | |
177 | МБУ Чакырский сельский Дом культуры | 96 | 01.06.2018 | 8 614,41 | |
178 | МКУК «Булунская МЦБС» МО «Булунский улус (район) | 183 | 01.06.2018 | 21 972,98 | |
179 | МКУ «КУМИ» | 302 | 01.06.2018 | 29 560,17 | |
180 | Администарция МО «Чакырский наслег» | 426 | 01.06.2018 | 12 561,86 | |
181 | МБОУ «Чакырская СОШ» | 169 | 01.06.2018 | 35 667,94 | |
182 | МБОУ «Намская школа-сад» | 611156 | 04.06.2018 | 4 900,00 | |
183 | Агаков В.К. | 106455 | 04.06.2018 | 1 000,00 | для многодетной семьи |
184 | МБОУ «Сэргэ-Бэсская ООШ» | 187 | 04.06.2018 | 62 200,00 | |
185 | ППО МРИ ФНС №5 | 29 | 04.06.2018 | 40 000,00 | |
186 | МБОУ «Нюрбинская НОШ №3» | 119 | 04.06.2018 | 53 021,14 | |
187 | МО «Хара-Улахский национальный (эвенский) наслег» | 222 | 04.06.2018 | 3 410,11 | |
188 | Мохначевская Александра Егоровна, с.Майя | 705653 | 04.06.2018 | 15 700,00 | |
189 | ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по РС (Я) | 4821 | 04.06.2018 | 13 300,00 | |
190 | МБОУ «Чакырская СОШ» | 177 | 04.06.2018 | 18 609,00 | |
191 | ГАУ РСЯ ЯССЦ | 609643 | 04.06.2018 | 46 000,00 | |
192 | ГБУ «Якутская база авиационной охраны лесов» | 1247 | 04.06.2018 | 14 000,00 | |
193 | ГБУ РСДЮФШ | 408 | 04.06.2018 | 18 850,00 | |
194 | Матвеева Людмила Ивановна с. Нюя | 157955 | 05.06.2018 | 4 350,00 | |
195 | Центр народной педагогики им. К.С. Чиряева Верхневилюйский улус с. Оросу | 19010 | 05.06.2018 | 10 000,00 | |
196 | Ондар Екатерина Николаевна Булунский улус г. Тикси | 236993 | 05.06.2018 | 8 000,00 | |
197 | Григорьева Наина Ивановна Вилюйский улус с. Балагаччы | 215381 | 05.06.2018 | 30 500,00 | |
198 | Бессонов Георгий Панкратьевич с Амга | 102289 | 05.06.2018 | 20 000,00 | |
199 | МБДОУ детский сад Кэскил с. Алтанцы | 86960 | 05.06.2018 | 17 500,00 | |
200 | ООО «Кооператор» | 725 | 05.06.2018 | 100 000,00 | |
201 | ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж» | 644 | 05.06.2018 | 79 000,00 | |
202 | МБУ ЭКЦ»Айхал» Булунский улус | 207 | 05.06.2018 | 10890,51 | |
203 | МБУ Дом культуры «Артык» Оймяконского улуса | 128 | 05.06.2018 | 2500,00 | |
204 | МБУ ЦДиК «Дархан» с. Соморсун | 131 | 05.06.2018 | 13277,00 | |
205 | Окружная администрация города Якутска | 59296 | 05.06.2018 | 27605,00 | |
206 | Администрация МО «Амгинский наслег» | 967 | 05.06.2018 | 5806,00 | |
207 | ЯРО ВОД Чурапчинский улус «Матери России» | 05.06.2018 | 20000,00 | ||
208 | ЯРО ВОД Усть-Алданский улус «матери России» | 05.06.2018 | 24500,00 | ||
209 | ЯРО ВОД Нюрбинский улус «Матери России» | 05.06.2018 | 15000,00 | ||
210 | Благотворительный концерт «Тапталаах Аммабыт туhугар» Е.Новиковой | 05.06.2018 | 143000,00 | ||
211 | Штаб по сбору средств пострадавших от паводка «Урун Туллук» | 05.06.2018 | 179400,00 | ||
212 | МБУ ДК «Кыталык» Нюрбинский улус | 87 | 06.06.2018 | 30500,00 | |
213 | МБДОУ д/с Ньургуьун с. Чакыр | 147 | 06.06.2018 | 39882,17 | |
214 | Татарченко Тамара Александровна Олекминск | 141598 | 06.06.2018 | 18000,00 | |
215 | ГБУ РС(Я) Мирнинский ЦРБ | 4096 | 07.06.2018 | 22600 | |
216 | Администрация МО «Кыллахский наслег» Олекминский район | 431 | 07.06.2018 | 13215 | |
217 | Администарция МО «Оймяконский улус (район)» | 1411 | 07.06.2018 | 13200 | |
218 | Кюкяйская СОШ Сунтарский улус | 44374 | 07.06.2018 | 7200 | |
219 | Администарция МО «Оймяконский улус (район)» | 1412 | 08.06.2018 | 1200 | |
220 | Администарция МО Кюкяйская Сунтарский улус | 195628 | 08.06.2018 | 6300 | |
221 | МБДУ №6 Солнышка Верхневилюский улус | 90861 | 08.06.2018 | 15000 | |
222 | МБДОУ д/с №5 Кэскил с. Намцы | 40358 | 08.06.2018 | 7750 | |
223 | МБОУ Болугурская СОШ | 215 | 08.06.2018 | 90189,73 | |
224 | МБУ НКЦ «Айыы Тайбыт» Нюрбинский улус | 174 | 08.06.2018 | 1500 | |
225 | Администрация МО «город Нюрба» | 409 | 08.06.2018 | 4200 | |
226 | ГБУ РС(Я) «Оймяконская ЦРБ» | 934 | 08.06.2018 | 60700 | |
227 | ГБУ РС(Я) «Поликлиника №1» | 1350 | 08.06.2018 | 50000 | |
228 | Администрация МО «Едюгейский наслег» (МБУ «ЕКДЦ») | 177 | 08.06.2018 | 7500 | |
229 | д/с Туллукчаан с. Оросу Верхневилюйский улус | 6091 | 09.06.2018 | 9000 | |
230 | ИП Алиев А.Т.О. Оленекский улус | 89 | 09.06.2018 | 10000 | |
231 | МБОУ Оргетская СОШ им. Т.и. Петрова Верхневилюйский улус | 168 | 09.06.2018 | 35580 | |
232 | МБУОО Белогоская СОШ Абыйскаго улуса | 136611 | 09.06.2018 | 31200 | |
233 | ОАО РСР «ЯФЦ» | 1111 | 13.06.2018 | 50000 | для МБОУ «Абагинская СШ им А.Е. Кралина на восстановление летнего лагеря школьников |
234 | Администарция МО «поселок Усть-Нера» Оймяконского улуса | 423 | 13.06.2018 | 37730,65 | |
235 | Окорокова Нина Дмитриевна | 182911 | 14.06.2018 | 2000 | |
236 | Администрация МО «Болугурский наслег» | 498 | 14.06.2018 | 3500 | |
237 | Администарция МР «Сунтарский улус» | 22857 | 14.06.2018 | 22857 | |
238 | ГБУ ДО РС(Я) «РСДЮСШ» с. Намцы | 483 | 14.06.2018 | 63556,3 | |
239 | МР Сунтарский улус (район) | 999 | 15.06.2018 | 13400 | |
240 | МБДОУ д/с Радуга Верхневилюйский улус | 175595 | 15.06.2018 | 12000 | |
241 | ГБУ «Академиния наук РС(Я)» | 657 | 15.06.2018 | 25000 | |
242 | АУ «Государсвенный цирк РС(Я)» | 563 | 15.06.2018 | 114190,79 | |
243 | ФГАОУ ВО «СВФУ им М.К. Аммосова» | 7130 | 15.06.2018 | 336461,21 | |
244 | МКУ ДС и ДОБПР «УНЦПД» оймяконского улуса | 232 | 18.06.2018 | 50000 | |
245 | Андреева Маргарита Дмитриевна с. Онхой | 899214 | 18.06.2018 | 5500 | |
246 | Рожин Леонид Семенович М-Кангаласский у.с. Хаптагай | 436013 | 18.06.2018 | 900 | |
247 | Мартынова Надежда Титовна с. Оргет | 868235 | 18.06.2018 | 7400 | |
248 | ГБУ РС(Я) «Ленская центральная районная больница» | 1694 | 18.06.2018 | 104077,27 | |
249 | МБДОУ «Далырская СОШ» Верхневилюйский улус | 158 | 18.06.2018 | 18000 | |
250 | МР Сунтарский улус (район) | 1006 | 19.06.2018 | 1800 | |
251 | от Фонда Христофора Максимова | 26785 | 19.06.2018 | 168250 | |
252 | МБДОУ д/с Кустук с. Дюллюкю Верхневилюйский улус | 209778 | 19.06.2018 | 11000 | |
253 | Администрация и школа Едейского наслега Нюрбинского улуса | 165789 | 20.06.2018 | 19410 | |
254 | ГБУ РС(Я) «Ленская центральная районная больница» | 1771 | 20.06.2018 | 622,73 | |
255 | Канаева Евдокия Сергеевна с. Улахан-Мунгку | 233689 | 21.06.2018 | 19545 | |
Итого | 7 730 475,08 |
7 730 475,08 рублей поступило денежных пожертвований пострадавшим от паводка в Амгинском улусе
Поделиться этой статьей
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев